اقتصادنیوز: لیست اجارهبهای امروز 30 فروردین برخی از املاک در منطقه زعفرانیه تهران در جدول زیر گردآوری شده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فهرست اجاره بهای آپارتمان در منطقه زعفرانیه دتهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | سن بنا (سال) | قیمت اجاره (تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
زعفرانیه، خیابان طاهری | 292 | 0 | 160,000,000 | 2,300,000,000 |
زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی | 208 | 12 | 65,000,000 | 600,000,000 |
زعفرانیه، نرسیده به خیابان پسیان | 132 | 0 | 0 | 1,500,000,000 |
زعفرانیه، خیابان کیهان | 160 | 12 | 0 | 1,600,000,000 |
زعفرانیه، خیابان نیاززاده، خیابان کوهکن | 35 | 5 | 5,000,000 | 200,000,000 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.